利用料金表
通常期間(4月21日~5月9日及び10月21日~10月31日)
※日曜日・祝日のご利用は17:00までです。
室名 | 定員(面積) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 | 9:00 - 21:00 | ||
102研修室 | 12人(23㎡) | 1,040 | 1,470 | 1,550 | 3,860 |
401研修室 | 12人(30㎡) | 2,120 | 2,820 | 2,120 | 6,720 |
407研修室 | 12人(25㎡) | 1,590 | 2,230 | 2,350 | 5,880 |
202研修室 | 20人(48㎡) | 2,140 | 3,000 | 3,170 | 7,910 |
203研修室 | 24人(48㎡) | ||||
302研修室 | 20人(48㎡) | ||||
303研修室 | 24人(48㎡) | ||||
204研修室 | 30人(76㎡) | 3,220 | 4,530 | 4,780 | 11,940 |
304研修室 | 36人(76㎡) | ||||
305研修室 | 36人(76㎡) | ||||
103研修室 | 42人(58㎡) | 2,680 | 3,780 | 3,970 | 9,930 |
406研修室 | 42人(92㎡) | 3,870 | 5,450 | 5,730 | 14,340 |
201会議室 | 20人(57㎡) | 4,310 | 6,060 | 6,390 | 15,960 |
301会議室 | 16人(57㎡) | ||||
101研修室 | 84人(127㎡) | 5,040 | 7,100 | 7,480 | 18,680 |
多目的室 | 400人(507㎡) | 12,640 | 17,790 | 18,730 | 46,830 |
体育館 | 600人(1,101㎡) | ||||
403和 室 | 8人(12.5畳) | 1,490 | 1,940 | 2,290 | 5,450 |
402和 室 | 18人(21畳) | 2,630 | 3,660 | 4,110 | 9,910 |
306和 室 | 90人(48畳) | 6,510 | 9,020 | 10,280 | 24,600 |
ミーティングルーム | 16人(67㎡) | 1,580 | 2,170 | 2,000 | 5,480 |
音楽室 | 80人(130㎡) | 7,770 | 10,360 | 7,770 | 24,680 |
料理実習室 | 36人(92㎡) | 4,810 | 6,310 | 6,580 | 17,020 |
(金額単位:円 消費税込)
冷暖房期間(5月10日~10月20日及び11月1日~4月20日)
※日曜日・祝日のご利用は17:00までです。
室名 | 定員(面積) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 | 9:00 - 21:00 | ||
102研修室 | 12人(23㎡) | 1,350 | 1,910 | 2,010 | 5,010 |
401研修室 | 12人(30㎡) | 2,750 | 3,660 | 2,750 | 8,730 |
407研修室 | 12人(25㎡) | 2,060 | 2,890 | 3,050 | 7,640 |
202研修室 | 20人(48㎡) | 2,780 | 3,900 | 4,120 | 10,280 |
203研修室 | 24人(48㎡) | ||||
302研修室 | 20人(48㎡) | ||||
303研修室 | 24人(48㎡) | ||||
204研修室 | 30人(76㎡) | 4,180 | 5,880 | 6,210 | 15,520 |
304研修室 | 36人(76㎡) | ||||
305研修室 | 36人(76㎡) | ||||
103研修室 | 42人(58㎡) | 3,480 | 4,910 | 5,160 | 12,900 |
406研修室 | 42人(92㎡) | 5,030 | 7,080 | 7,440 | 18,640 |
201会議室 | 20人(57㎡) | 5,600 | 7,870 | 8,300 | 20,740 |
301会議室 | 16人(57㎡) | ||||
101研修室 | 84人(127㎡) | 6,550 | 9,230 | 9,720 | 24,280 |
多目的室 | 400人(507㎡) | 16,430 | 23,120 | 24,340 | 60,870 |
体育館 | 600人(1,101㎡) | ※ 体育館の冷暖房は入りません。 | |||
403和 室 | 8人(12.5畳) | 1,930 | 2,520 | 2,970 | 7,080 |
402和 室 | 18人(21畳) | 3,410 | 4,750 | 5,340 | 12,880 |
306和 室 | 90人(48畳) | 8,460 | 11,720 | 13,360 | 31,980 |
ミーティングルーム | 16人(67㎡) | 2,050 | 2,820 | 2,600 | 7,120 |
音楽室 | 80人(130㎡) | 10,100 | 13,460 | 10,100 | 32,080 |
料理実習室 | 36人(92㎡) | 6,250 | 8,200 | 8,550 | 22,120 |
(金額単位:円 消費税込)
備考
- 入場料、その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、それぞれの区分の通常期間の利用料金に次に定める率を乗じて得た額を加算します。
(1)入場料1人につき500円以上1,000円未満のとき100分の30
(2)入場料1人につき1,000円以上2,000円未満のとき100分の50
(3)入場料1人につき2,000円以上のとき100分の100 - 商品説明、販売を目的として使用する場合は、それぞれの区分の通常期間の利用料金に100分の100を乗じて得た額を加算します。
- 附属設備等を使用する場合は、別途料金を加算します。
- 算出した利用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。